Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 15.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0875 1,0775 1,0825
CAD Kanadischer Dollar 1,4840 1,4680 1,4760
GBP Englisches Pfund 0,8617 0,8557 0,8587
CHF Schweizer Franken 0,9882 0,9722 0,9802
DKK Dänische Kronen 7,4917 7,4317 7,4617
NOK Norwegische Kronen 11,6900 11,6100 11,6500
SEK Schwedische Kronen 11,7213 11,6413 11,6813
AUD Australische Dollar 1,6392 1,6232 1,6312
JPY Japanische Yen 169,2400 167,8400 168,5400
CZK Tschechische Kronen 25,1490 24,3490 24,7490
HUF Ungarische Forint 389,9200 381,9200 385,9200
PLN Polnische Zloty 4,3187 4,2187 4,2687
RON Rumänischer Leu 5,0763 4,8763 4,9763
BGN Bulgarische Lewa 1,9958 1,9158 1,9558
SGD Singapur Dollar 1,4967 1,4247 1,4607
NZD Neuseeland Dollar 1,8219 1,7519 1,7869
ZAR Südafrikanische Rand 20,0763 19,7763 19,9263

Valuten, Kurs vom 15.05.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0945 1,0665 1,0805
CAD Kanadischer Dollar 1,5040 1,4440 1,4740
GBP Englisches Pfund 0,8677 0,8477 0,8577
CHF Schweizer Franken 0,9982 0,9582 0,9782
DKK Dänische Kronen 7,5742 7,3342 7,4542
NOK Norwegische Kronen 11,8000 11,4600 11,6300
SEK Schwedische Kronen 11,8613 11,4613 11,6613
AUD Australische Dollar 1,6692 1,5892 1,6292
JPY Japanische Yen 170,5400 166,5400 168,5400
CZK Tschechische Kronen 26,1490 23,3490 24,7490
HUF Ungarische Forint 398,4200 370,4200 384,4200
PLN Polnische Zloty 4,7587 3,7587 4,2587
RON Rumänischer Leu 5,2263 4,7263 4,9763
BGN Bulgarische Lewa 2,0158 1,8958 1,9558
SGD Singapur Dollar 1,5582 1,3582 1,4582
NZD Neuseeland Dollar 1,9319 1,6319 1,7819
ZAR Südafrikanische Rand 20,8563 18,8563 19,8563
TRY Türkische Lira 35,8991 33,8991 34,8991
HKD Hongkong Dollar 9,4420 7,4420 8,4420
CNY Chinesische Yuan 9,2184 6,2184 7,7184
AED Arabische Dirham 4,1759 3,5759 3,8759
THB Thailand Baht 43,8100 33,8100 38,8100

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 15.05.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 69.525,0000 70.375,0000
500 Gramm 34.750,0000 35.260,0000
250 Gramm 17.365,0000 17.665,0000
100 Gramm 6.974,0000 7.114,0000
50 Gramm 3.485,0000 3.575,0000
20 Gramm 1.389,5000 1.439,5000
10 Gramm 696,5000 736,5000
5 Gramm 350,2500 382,2500
2 Gramm 135,6000 159,6000
1 Gramm 73,7000 88,7000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.179,0000 2.229,0000
½ Unze 1.108,5000 1.144,5000
¼ Unze 566,2500 594,2500
1/10 Unze 226,5000 246,5000
1/25 Unze 97,0000 114,0000
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.158,0000 2.238,0000
½ Unze 1.092,0000 1.144,0000
¼ Unze 559,2500 599,2500
1/10 Unze 218,7500 248,7500
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 235,0000 251,0000
Dukaten vierfach 965,0000 1.003,0000
4 Gulden 197,0000 213,0000
8 Gulden 399,5000 429,5000
10 Kronen 208,5000 223,5000
20 Kronen 424,5000 454,5000
100 Kronen 2.109,0000 2.179,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 812,0000 862,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 25,6000 35,6000
Mariatheresientaler NP 18,1000 30,6000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv